Bankura Facility
Category: Bio Medical Waste Management
Bankura Facility:
Mouza – Saharjora, J.L. no 26, P.S.- Barjora, Bankura:722202
Coverage area – Bankura, Purulia, Purba & Paschim Bardhaman.
Statutory Documents:
| Image | Title | Type | Counter |
|---|---|---|---|
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 |
Monitoring Reports:
| Image | Title | Type | Counter |
|---|---|---|---|
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 | |
| pdf | 0 |















